2KX A-team Bruntál
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 179) ? T 2KX 8900 Koutný Lukáš 71.00 = 12:11:00 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
37C VSK ČVUT Praha, z.s.
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 365) ? P 37C 0300 Chmelář Pavel ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 364) ? H16C 37C 0100 Chmelář Jan 82.00 = 12:22:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
3SX ABK České Budějovice - Šumava
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 65) 2102813 H45C 3SX 6400 Roubalík Radovan 38.00 = 11:38:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 66) 2102820 D45C 3SX 6450 Roubalíková Iva 55.00 = 11:55:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
47C K.O.B. Choceň, z.s.
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 170) 52589 H55C 47C 6000 Felkl Luděk 7.00 = 11:07:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 169) 2060274 H35C 47C 6100 Ženčák Jaroslav 36.00 = 11:36:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 171) 433098 D45C 47C 6050 Felklová Jarmila 45.00 = 11:45:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
4HC Spartak Adamov, z. s.
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 133) ? P 4HC 7900 Zifčák Robin ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 134) ? P 4HC 8751 Zifčáková Miroslava ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
6KC Orientační Běh Opava, z.s.
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 389) 2080849 T 6KC 8550 Muchová Barbora 67.00 = 12:07:00 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
6YC Orientační Běh Opava, z.s.
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 89) 428210 P 6YC 8550 Karásková Lucie ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
8VX Orientační klub Andante Písek
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 18) ? P 8VX 0050 Dostálová Jindra ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 19) ? P 8VX 7050 Tabarková Lenka ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 59) 2109764 P 8VX 7200 Pavel Dráč ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
9VX Magnus Orienteering z.s.
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 284) ? P 9VX 8350 Kozlová Hana ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 285) ? HDR 9VX 1350 Kozlová Eliška ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 283) ? H35C 9VX 8100 Kozel Jiří 56.00 = 11:56:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
ABM Klub orientačního běhu Moira Brno, o.s.
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 17) 232740 D35C ABM 6854 Mokrá Regina 22.00 = 11:22:00 80.00 Kč
( 16) 232736 H35C ABM 6611 Mokrý Jan 28.00 = 11:28:00 80.00 Kč
( 142) 886814 H21C ABM 9410 Mokrý Ondřej 71.00 = 12:11:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
ADA Spartak Adamov, z. s.
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 3) 2073729 HDR ADA 1001 Procházka Ferdinand ?? = 50.00 Kč
( 2) 981840 D12C ADA 0651 Procházková Doubravka 37.00 = 11:37:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
AOP Orientační Běh Opava, z.s.
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 343) ? P AOP 7550 Cetlová Helena ?? = 50.00 Kč
( 341) 2091596 D10C AOP 0752 Cetlová Karolína 2.00 = 11:02:00 50.00 Kč
( 290) 2090837 H21C AOP 8300 Stoszek Jakub 3.00 = 11:03:00 80.00 Kč
( 340) 2091591 D12C AOP 0552 Cetlová Magdaléna 5.00 = 11:05:00 50.00 Kč
( 57) 889315 H65C AOP 4201 Sedlář Vladimír 6.00 = 11:06:00 80.00 Kč
( 154) 49438 D10C AOP 0751 Kovalčíková Alena 8.00 = 11:08:00 50.00 Kč
( 185) 2102814 H14C AOP 0302 Čech Vít 11.00 = 11:11:00 50.00 Kč
( 186) 2045206 D21C AOP 9951 Čechová Klára 12.00 = 11:12:00 80.00 Kč
( 183) 2045205 H35C AOP 7001 Čech Tomáš 14.00 = 11:14:00 80.00 Kč
( 49) 232251 HD10N AOP 0852 Pachmannová Iva 17.00 = 11:17:00 50.00 Kč
( 339) 232166 H45C AOP 6602 Cetl Vladimír 18.00 = 11:18:00 80.00 Kč
( 184) 410174 HD10N AOP 0801 Čech Viktor 25.00 = 11:25:00 50.00 Kč
( 197) 887157 H21C AOP 9301 Hadač Filip 25.00 = 11:25:00 80.00 Kč
( 48) 361953 D12C AOP 0551 Pachmannová Katka 31.00 = 11:31:00 50.00 Kč
( 51) 361977 D35C AOP 7252 Pachmannová Hana 32.00 = 11:32:00 80.00 Kč
( 342) 307338 H10C AOP 0902 Cetl Jan 36.00 = 11:36:00 50.00 Kč
( 42) 7200359 H45C AOP 6302 Sklenář Miroslav 40.00 = 11:40:00 80.00 Kč
( 256) 7203453 H21C AOP 0001 Valík Tomáš 41.00 = 11:41:00 80.00 Kč
( 155) 51197 D35C AOP 7852 Kovalčíková Eva 42.00 = 11:42:00 80.00 Kč
( 153) 8796 D14C AOP 0453 Kovalčíková Anna 43.00 = 11:43:00 50.00 Kč
( 63) 436929 D14C AOP 0452 Klechová Karolína 47.00 = 11:47:00 50.00 Kč
( 62) 2096150 D35C AOP 7052 Sedlářová Pavla 50.00 = 11:50:00 80.00 Kč
( 50) 361981 D14C AOP 0351 Pachmannová Bára 51.00 = 11:51:00 50.00 Kč
( 203) 682679 H35C AOP 6501 Hadač Miroslav 68.00 = 12:08:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1560.00 Kč
AOV TJ Baník Ostrava OKD
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 152) 7202896 H21C AOV 7900 Vlach Jiří 59.00 = 11:59:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
ASU Magnus Orienteering z.s.
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 324) 433095 P ASU 7599 Christodoulou Iva ?? = 50.00 Kč
( 325) ? P ASU 6749 Kobylka Roman ?? = 50.00 Kč
( 326) 426313 P ASU 0748 Macek Vojtěch ?? = 50.00 Kč
( 329) 416715 P ASU XXCC Musilová Jana ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 456) 52556 H55C ASU 5600 Strachota Jaroslav 1.00 = 11:01:00 160.00 Kč
( 327) 416509 D10C ASU 0799 Bartášková Karolína 6.00 = 11:06:00 50.00 Kč
( 316) 416716 H14C ASU 0447 Bartášek Tomáš 7.00 = 11:07:00 50.00 Kč
( 323) 51471 H45C ASU 7101 Šneider Miroslav 8.00 = 11:08:00 80.00 Kč
( 319) 7203335 H35C ASU 7848 Greschner Luboš 12.00 = 11:12:00 80.00 Kč
( 306) ? D12C ASU 0698 Pazderníková Zdeňka 19.00 = 11:19:00 50.00 Kč
( 322) 52656 H45C ASU 7102 Macek Karel 20.00 = 11:20:00 80.00 Kč
( 307) 7201771 D14C ASU 0398 Šneiderová Daniela 21.00 = 11:21:00 50.00 Kč
( 310) 301698 D35C ASU 7799 Navrátilová Helena 24.00 = 11:24:00 80.00 Kč
( 312) 7206535 H10C ASU 0747 Navrátil Pavel 28.00 = 11:28:00 50.00 Kč
( 308) 406938 D14C ASU 0499 Vorlová Eva 31.00 = 11:31:00 50.00 Kč
( 313) 53003 H10C ASU 0749 Šneider Kvido 32.00 = 11:32:00 50.00 Kč
( 320) 7203338 H35C ASU 7449 Navrátil Martin 42.00 = 11:42:00 80.00 Kč
( 305) 7206550 D12C ASU 0599 Navrátilová Marie 47.00 = 11:47:00 50.00 Kč
( 318) 7502167 H35C ASU 7517 Aleš David 48.00 = 11:48:00 80.00 Kč
( 317) 920681 H21C ASU 9243 Ostřanský Filip 49.00 = 11:49:00 80.00 Kč
( 314) 9132 H12C ASU 0547 Greschner Adam 57.00 = 11:57:00 50.00 Kč
( 311) 7201755 D35C ASU 7498 Šneiderová Lucie 62.00 = 12:02:00 80.00 Kč
( 328) 7203336 D16C ASU 0299 Greschnerová Tereza 65.00 = 12:05:00 80.00 Kč
( 309) 53032 D35C ASU 7499 Doubravová Blanka 68.00 = 12:08:00 80.00 Kč
( 321) 920658 H35C ASU 6849 Pavlík Radek 78.00 = 12:18:00 80.00 Kč
( 315) 2102553 H12C ASU 0546 Kobylka David 81.00 = 12:21:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 1660.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 286) 52409 H35C CEL 7015 Hubáček Martin 4.00 = 11:04:00 80.00 Kč
( 163) 52406 H45C CEL 6426 Tomášek Jiří 6.00 = 11:06:00 80.00 Kč
( 366) 52744 H21C CEL 5628 Špičák František 17.00 = 11:17:00 80.00 Kč
( 165) 301567 H14C CEL 0400 Tomášek Adam 23.00 = 11:23:00 50.00 Kč
( 301) 52407 H45C CEL 6827 Janeček Jiří 24.00 = 11:24:00 80.00 Kč
( 164) 301562 H16C CEL 0100 Tomášek Ondřej 62.00 = 12:02:00 80.00 Kč
( 166) 52405 D35C CEL 7451 Tomášková Radka 76.00 = 12:16:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 530.00 Kč
HSU Horizont klub Šumperk
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 47) 52557 D55C HSU 5350 Štáblová Jitka 24.00 = 11:24:00 80.00 Kč
( 374) 52599 D55C HSU 5050 Čadilová Alena 36.00 = 11:36:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
JPV Oddíl orientačního sportu Sportovního klubu Pros
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 33) 2109752 P JPV 7979 Přikrylová Jitka ?? = 50.00 Kč
( 209) 52863 P JPV 6677 Uchytilová Jana ?? = 50.00 Kč
( 210) 52854 HDR JPV 6117 Uchytil Vlastimil ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 348) 49364 HDR JPV 8077 Ratiborská Veronika ?? = 50.00 Kč
( 357) 52586 P JPV 6773 Fajkusová Jitka ?? = 50.00 Kč
( 363) ? HDR JPV 0900 Chmelář Filip ?? = 50.00 Kč
( 377) ? HDR JPV 09YY Hýblová Eliška ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 31) 2112741 D12C JPV 0653 Přikrylová Ivana 11.00 = 11:11:00 50.00 Kč
( 361) 2085577 D35C JPV 7650 Chmelářová Radka 12.00 = 11:12:00 80.00 Kč
( 368) 211 H45C JPV 7214 Poláček Luboš 12.00 = 11:12:00 80.00 Kč
( 37) ? H14C JPV 0304 Slezák Aleš 13.00 = 11:13:00 50.00 Kč
( 32) 2102771 H35C JPV 7404 Přikryl Jiří 16.00 = 11:16:00 80.00 Kč
( 30) 2112722 D12C JPV 0652 Přikrylová Jana 17.00 = 11:17:00 50.00 Kč
( 36) 2103780 H35C JPV 6515 Plachý Martin 20.00 = 11:20:00 80.00 Kč
( 344) 2045209 D55C JPV 5959 Papoušková Radka 26.00 = 11:26:00 80.00 Kč
( 35) 2102819 D21C JPV 7676 Plachá Andrea 32.00 = 11:32:00 80.00 Kč
( 40) 1420762 H35C JPV 7505 Kopecký Ivo 32.00 = 11:32:00 80.00 Kč
( 267) 49888 D35C JPV 6971 Soldánová Karin 34.00 = 11:34:00 80.00 Kč
( 145) 2075678 H45C JPV 6505 Štorek Petr 36.00 = 11:36:00 80.00 Kč
( 367) 2109754 D35C JPV 7552 Poláčková Monika 38.00 = 11:38:00 80.00 Kč
( 61) 52864 D45C JPV 6363 Vavrečková Ivana 49.00 = 11:49:00 80.00 Kč
( 41) ? H35C JPV 8101 Jurenka Pavel 50.00 = 11:50:00 80.00 Kč
( 144) 2075676 D45C JPV 6556 Štorková Simona 53.00 = 11:53:00 80.00 Kč
( 281) 1602629 H21C JPV 8201 Otrusina Jiří 53.00 = 11:53:00 80.00 Kč
( 147) 2075675 H16C JPV 0202 Štorek David 56.00 = 11:56:00 80.00 Kč
( 392) 210440 H35C JPV 8237 Vlach Jan 64.00 = 12:04:00 120.00 Kč
( 151) 7208224 H16C JPV 0123 Holusek Jiří 66.00 = 12:06:00 80.00 Kč
( 146) 2075670 H12C JPV 0505 Štorek Jan 73.00 = 12:13:00 50.00 Kč
( 358) 1602630 H21C JPV 9509 Fajkus Radim 73.00 = 12:13:00 80.00 Kč
( 362) ? H35C JPV 7501 Chmelář Jan 76.00 = 12:16:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 2110.00 Kč
KON Klub orientačního běhu Konice
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 297) 2020743 HDR KON 0669 Greplová Kateřina ?? = 50.00 Kč
( 298) 2020738 HDR KON 1010 Čeřovský Filip ?? = 50.00 Kč
( 24) 2069072 D12C KON 0666 Jílková Lenka 9.00 = 11:09:00 50.00 Kč
( 25) 2069073 D10C KON 0799 Jílková Pavla 10.00 = 11:10:00 50.00 Kč
( 335) 2108896 H35C KON 7717 Křupka Tomáš 26.00 = 11:26:00 80.00 Kč
( 1) 1418768 H14C KON 0404 Beneš Jindřich 35.00 = 11:35:00 50.00 Kč
( 56) 2090865 HD10N KON 0760 Rozsívalová Adéla 43.00 = 11:43:00 50.00 Kč
( 150) 1417249 H12C KON 0606 Křupka Tadeáš 55.00 = 11:55:00 50.00 Kč
( 296) 49367 D16C KON 0282 Greplová Adéla 63.00 = 12:03:00 80.00 Kč
( 295) 52722 D16C KON 0272 Kličková Anna 69.00 = 12:09:00 80.00 Kč
( 294) 52718 H16C KON 0222 Havelka Jan 78.00 = 12:18:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 670.00 Kč
KRN TJ Lokomotiva Krnov, z.s.
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 181) 428248 P KRN 7100 Špok Petr ?? = 50.00 Kč
( 188) 886824 H21C KRN 8505 Rychlý Pavel 1.00 = 11:01:00 80.00 Kč
( 189) 1400404 D10C KRN 0757 Rychlá Karolína 4.00 = 11:04:00 50.00 Kč
( 190) 446411 H14C KRN 0300 Jurčík Martin 27.00 = 11:27:00 50.00 Kč
( 191) 995815 D21C KRN 8559 Rychlá Pavlína 68.00 = 12:08:00 80.00 Kč
( 182) 428288 H12C KRN 0601 Špok Petr 69.00 = 12:09:00 50.00 Kč
( 80) 428244 H12C KRN 0500 Daněk Vít 75.00 = 12:15:00 50.00 Kč
( 195) 52643 H21C KRN 6804 Zavřel Michal 75.00 = 12:15:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 490.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s.
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 226) 53662 P KSU 7474 Kroulová Markéta ?? = 50.00 Kč
( 254) ? HDR KSU 1010 Kroul František ?? = 50.00 Kč
( 382) 2073735 P KSU 7502 Opravil Pavel ?? = 50.00 Kč
( 224) 443087 D35C KSU 7550 Heclová Jana 16.00 = 11:16:00 80.00 Kč
( 273) 446410 H35C KSU 7337 Patterman Pavel 18.00 = 11:18:00 80.00 Kč
( 261) 2058485 HD10N KSU 0950 Paloncý Adéla 19.00 = 11:19:00 50.00 Kč
( 218) 2058484 H10C KSU 0808 Paloncý Jan 22.00 = 11:22:00 50.00 Kč
( 222) 886296 H35C KSU 7601 Hecl Miloš 22.00 = 11:22:00 80.00 Kč
( 504) 515101 H21C KSU 5801 Šrámek Jaromír 23.00 = 11:23:00 160.00 Kč
( 236) 2085598 D12C KSU 0660 Pattermanová Magdalena 25.00 = 11:25:00 50.00 Kč
( 232) 53654 H10C KSU 0700 Mlček Vincenc 30.00 = 11:30:00 50.00 Kč
( 238) 2027203 H21C KSU 6504 Souček Jan 31.00 = 11:31:00 80.00 Kč
( 216) 51309 HD10N KSU 0888 Reichlová Pavla 33.00 = 11:33:00 50.00 Kč
( 237) 53652 D12C KSU 0656 Stryková Karolína 33.00 = 11:33:00 50.00 Kč
( 223) 2058462 D35C KSU 7552 Tomanková Martina 36.00 = 11:36:00 80.00 Kč
( 212) 446412 HD10N KSU 0979 Kočandrlová Natálie 37.00 = 11:37:00 50.00 Kč
( 252) 229473 H14C KSU 0306 Stryk Štěpán 37.00 = 11:37:00 50.00 Kč
( 235) 2058461 H35C KSU 6701 Matoušek Milan 38.00 = 11:38:00 80.00 Kč
( 249) 446430 D14C KSU 0464 Knyplová Tereza 39.00 = 11:39:00 50.00 Kč
( 225) 2067330 D35C KSU 7499 Reichlová Jiřina 40.00 = 11:40:00 80.00 Kč
( 213) 52617 HD10N KSU 0959 Tomanková Alice 41.00 = 11:41:00 50.00 Kč
( 231) 443067 D45C KSU 7070 Rozsívalová Helena 41.00 = 11:41:00 80.00 Kč
( 260) 886291 H45C KSU 6349 Paloncý Pavel 42.00 = 11:42:00 80.00 Kč
( 246) 446425 D18C KSU 0050 Pšenčíková Adéla 44.00 = 11:44:00 80.00 Kč
( 211) 2056305 H18C KSU 9933 Ondráček Radek 45.00 = 11:45:00 80.00 Kč
( 217) ? HD10N KSU 0850 Reichlová Lucie 45.00 = 11:45:00 50.00 Kč
( 248) 446428 D14C KSU 0484 Skoumalová Petra 45.00 = 11:45:00 50.00 Kč
( 221) 443099 D35C KSU 7676 Ondráčková Adéla 46.00 = 11:46:00 80.00 Kč
( 234) 2090700 H45C KSU 6800 Květoň Vladimír 46.00 = 11:46:00 80.00 Kč
( 230) 443095 H45C KSU 7222 Ondráček Martin 50.00 = 11:50:00 80.00 Kč
( 233) 443106 D45C KSU 6950 Pšenčíková Eva 51.00 = 11:51:00 80.00 Kč
( 242) 2053569 D12C KSU 0550 Konečná Julie 51.00 = 11:51:00 50.00 Kč
( 228) 442855 D35C KSU 7272 Krčová Martina 52.00 = 11:52:00 80.00 Kč
( 245) 53565 H12C KSU 0505 Kroul Jiří 53.00 = 11:53:00 50.00 Kč
( 251) 2056268 H18C KSU 0044 Kroul Josef 53.00 = 11:53:00 80.00 Kč
( 247) 443076 D14C KSU 0494 Šánová Julie 55.00 = 11:55:00 50.00 Kč
( 219) 2067339 D35C KSU 7793 Smolíková Kateřina 56.00 = 11:56:00 80.00 Kč
( 214) 2067335 H21C KSU 9142 Rozsíval Alois 57.00 = 11:57:00 80.00 Kč
( 253) 2058486 H16C KSU 0201 Hecl František 58.00 = 11:58:00 80.00 Kč
( 250) 446447 D14C KSU 0454 Heclová Marie 59.00 = 11:59:00 50.00 Kč
( 227) 2067331 H35C KSU 7302 Kroul Josef 60.00 = 12:00:00 80.00 Kč
( 274) 2085601 D35C KSU 7551 Pattermanová Ivana 60.00 = 12:00:00 80.00 Kč
( 229) 2027233 D45C KSU 7252 Švancárová Helena 61.00 = 12:01:00 80.00 Kč
( 240) 2073738 H12C KSU 0616 Šána Robert 61.00 = 12:01:00 50.00 Kč
( 215) 446450 T KSU 9090 Buiová Andrea 65.00 = 12:05:00 50.00 Kč
( 243) 2073730 H12C KSU 0525 Bláha Adam 65.00 = 12:05:00 50.00 Kč
( 255) 2058481 H16C KSU 0101 Krč Matěj 68.00 = 12:08:00 80.00 Kč
( 262) 995833 T KSU 7878 Paloncý Jana 69.00 = 12:09:00 50.00 Kč
( 220) 2088163 H35C KSU 7700 Kočandrle Jaroslav 70.00 = 12:10:00 80.00 Kč
( 239) 2056276 H12C KSU 0626 Jordán Alexandr 71.00 = 12:11:00 50.00 Kč
( 241) 53670 H12C KSU 0600 Ondráček Viktor 79.00 = 12:19:00 50.00 Kč
( 244) 2073734 H12C KSU 0515 Opravil Vojtěch 87.00 = 12:27:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 3380.00 Kč
KUO KOB Ústí nad Orlicí, z.s.
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 293) 52322 H21C KUO 8301 Štěpánek Milan 15.00 = 11:15:00 80.00 Kč
( 370) 51752 H45C KUO 6501 Mutinský Viktor 44.00 = 11:44:00 80.00 Kč
( 371) 51751 D45C KUO 6499 Mutinská Zdeňka 47.00 = 11:47:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
NNN Neregistrovaní (NNN)
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 156) ? P NNN XXXX Zapletal František ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 157) ? P NNN YYYY Herecová Martina ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 158) ? HDR NNN XX55 Foltin David ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 159) ? HDR NNN YY55 Foltinová Anna ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 160) ? HDR NNN YY56 Skácelová Beáta ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 275) ? P NNN XX77 Hrůza Vladimír ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 378) ? P NNN XX37 Karásek Antonín ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 379) ? P NNN XX57 Martínková Romana ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 380) ? P NNN XX59 Martínková Michaela ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 381) ? P NNN XX38 Indra Jan ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 395) ? P NNN XX39 Fráňa Petr ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 396) 7260019 P NNN XX60 Fráňová Petra ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 397) 446435 HDR NNN XX61 Fráňová Anežka ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 399) ? P NNN XX40 Homolka Martin ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 400) ? P NNN XX62 Homolková Michaela ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 398) 2112727 D14C NNN XX04 Švehlová Eliška 23.00 = 11:23:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 161) ? HD10N NNN XX56 Skácel Viktor 29.00 = 11:29:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 288) 2067992 T NNN 9999 Novotný Petr 63.00 = 12:03:00 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 930.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 82) 52531 H55C OOL 5804 Albert František 11.00 = 11:11:00 80.00 Kč
( 81) 307337 H55C OOL 5904 Višňa Milan 19.00 = 11:19:00 80.00 Kč
( 443) 681853 H21C OOL 7501 Binar Robert 33.00 = 11:33:00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
OTK TJ Jiskra Otrokovice, z.s.
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 384) 2067303 P OTK 0100 Král Martin ?? = 50.00 Kč
( 385) 331069 P OTK 7151 Králová Věra ?? = 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
PLU TJ SOKOL Plumlov
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 76) ? HDR PLU 1000 Slepánek Kryštof ?? = 50.00 Kč
( 68) 995816 D35C PLU 7852 Otrubová Johana 4.00 = 11:04:00 80.00 Kč
( 75) ? HD10N PLU 0950 Chytráčková Zuzana 23.00 = 11:23:00 50.00 Kč
( 287) 49878 D21C PLU 8976 Stoklasová Barbora 24.00 = 11:24:00 80.00 Kč
( 176) 1400409 D14C PLU 0350 Němečková Kateřina 29.00 = 11:29:00 50.00 Kč
( 70) 2087634 H14C PLU 0300 Novák Rostislav 31.00 = 11:31:00 50.00 Kč
( 69) 2061817 D14C PLU 0351 Černochová Michaela 33.00 = 11:33:00 50.00 Kč
( 71) 2087689 D14C PLU 0452 Janečková Adéla 37.00 = 11:37:00 50.00 Kč
( 73) 52482 HD10N PLU 0888 Otrubová Karolína 39.00 = 11:39:00 50.00 Kč
( 77) 2019215 D12C PLU 0577 Otrubová Anna 41.00 = 11:41:00 50.00 Kč
( 162) 49872 D21C PLU 9082 Kaprálová Hana 42.00 = 11:42:00 80.00 Kč
( 187) 52500 H45C PLU 6219 Kubeš Jaromír 58.00 = 11:58:00 80.00 Kč
( 79) 682687 H12C PLU 0600 Soldán Robin 59.00 = 11:59:00 50.00 Kč
( 383) 2035148 T PLU 7917 Otruba Karel 59.00 = 11:59:00 50.00 Kč
( 175) 2035158 D35C PLU 7777 Němečková Věra 66.00 = 12:06:00 80.00 Kč
( 72) 2061762 H12C PLU 0500 Černoch Martin 67.00 = 12:07:00 50.00 Kč
( 78) 887939 D35C PLU 7677 Otrubová Ivona 82.00 = 12:22:00 80.00 Kč
( 74) 2051506 H12C PLU 0501 Otruba František 85.00 = 12:25:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 1080.00 Kč
PTE TJ Sokol Ptení
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 129) 301571 HDR PTE 1050 Šnajdrová Nikol ?? = 50.00 Kč
( 205) 8828 H45C PTE 6622 Vítek Zbyněk 16.00 = 11:16:00 80.00 Kč
( 337) 2109697 D21C PTE 8750 Cetkovská Tereza 20.00 = 11:20:00 80.00 Kč
( 128) 8835 HD10N PTE 0700 Šnajdr Jakub 21.00 = 11:21:00 50.00 Kč
( 350) 2102684 HD10N PTE 0808 Mikuš Matěj 35.00 = 11:35:00 50.00 Kč
( 394) 8822 H21C PTE 8527 Klváček Aleš 35.00 = 11:35:00 120.00 Kč
( 355) 8831 D21C PTE 8365 Mikušová Ivana 48.00 = 11:48:00 80.00 Kč
( 354) 8830 H21C PTE 8204 Mikuš Oldřich 51.00 = 11:51:00 80.00 Kč
( 52) 8849 D21C PTE 9474 Vítková Lucie 52.00 = 11:52:00 80.00 Kč
( 64) 52740 H35C PTE 7700 Martinek Pavel 52.00 = 11:52:00 80.00 Kč
( 338) ? D21C PTE 8550 Šebková Klára 58.00 = 11:58:00 80.00 Kč
( 359) 8824 T PTE 7619 Dušek Václav 61.00 = 12:01:00 50.00 Kč
( 390) 8829 D21C PTE 8771 Boháčová Lucie 66.00 = 12:06:00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 1000.00 Kč
PVP Vysokoškolský sportovní spolek Přírodověda Praha
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 130) 8629813 H21C PVP 7400 Cveček Martin 11.00 = 11:11:00 80.00 Kč
( 353) 2115730 H35C PVP 7700 Možný Stanislav 54.00 = 11:54:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
RBK SK Radioklub Blansko, z.s.
29.04.2017 Konický kotár 2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 464) 980337 HDR RBK 09 Jalová Anna ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
