1DC Targa Orienteering
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 305) H21C 1DC 7600 Musil Radek 64.00 = 12:04:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
25C péčkaři
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 222) P 25C 6750 Chmelařová Blanka 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
2KX Zoufalí Zbloudilci
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 191) H21C 2KX 8900 Koutný Lukáš 24.00 = 11:24:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
47C ASPV OA Šumperk
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 295) H55C 47C 6000 Felkl Luděk 10.00 = 11:10:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 296) D45C 47C 6050 Felklová Jarmila 23.00 = 11:23:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 294) H35C 47C 6100 Ženčák Jaroslav 38.00 = 11:38:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
ADA Spartak Adamov
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 42) HDR ADA 1001 Procházka Ferdinand 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 445) H55C ADA 5505 Věžník Antonín 0.00 = 11:00:00 80.00 Kč
( 41) D12C ADA 0651 Procházková Doubravka 13.00 = 11:13:00 50.00 Kč
( 287) H55C ADA 5111 Truhlář Karel 26.00 = 11:26:00 80.00 Kč
( 40) H21C ADA 7512 Procházka Jiří 34.00 = 11:34:00 80.00 Kč
( 54) H12C ADA 0500 Odehnal Tomáš 44.00 = 11:44:00 50.00 Kč
( 90) H21C ADA 8110 Tejkal Jan 60.00 = 12:00:00 80.00 Kč
( 43) D35C ADA 7651 Procházková Lucie 73.00 = 12:13:00 80.00 Kč
( 53) H21C ADA 7400 Odehnal Luděk 78.00 = 12:18:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 630.00 Kč
AOP Orientační Běh Opava, z.s.
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 45) D45C AOP 7151 Kostková Jana 19.00 = 11:19:00 80.00 Kč
( 195) H14C AOP 0302 Čech Vít 39.00 = 11:39:00 50.00 Kč
( 46) H16C AOP 0201 Kostka Jiří 41.00 = 11:41:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
ASU Magnus Orienteering z.s.
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 241) P ASU 7599 Christodoulou Iva 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 242) P ASU 0748 Macek Vojtěch 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 243) P ASU CCSS Kobylka Roman 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 226) D12C ASU 0499 Vorlová Eva 15.00 = 11:15:00 50.00 Kč
( 231) H12C ASU 0547 Greschner Adam 18.00 = 11:18:00 50.00 Kč
( 230) H10C ASU 0747 Navrátil Pavel 21.00 = 11:21:00 50.00 Kč
( 225) D12C ASU 0599 Navrátilová Marie 31.00 = 11:31:00 50.00 Kč
( 240) H35C ASU 6849 Pavlík Radek 32.00 = 11:32:00 80.00 Kč
( 232) H12C ASU 0546 Kobylka David 38.00 = 11:38:00 50.00 Kč
( 235) H21C ASU 8606 Šrubař Michal 42.00 = 11:42:00 80.00 Kč
( 233) H12C ASU 0448 Štoudek Martin 46.00 = 11:46:00 50.00 Kč
( 237) H35C ASU 7848 Greschner Luboš 54.00 = 11:54:00 80.00 Kč
( 228) D21C ASU 9271 Křečková Lenka 61.00 = 12:01:00 80.00 Kč
( 227) D14C ASU 0299 Greschnerová Tereza 64.00 = 12:04:00 50.00 Kč
( 238) H35C ASU 7102 Macek Karel 64.00 = 12:04:00 80.00 Kč
( 229) D21C ASU 8282 Mesiarkinová Kamila 69.00 = 12:09:00 80.00 Kč
( 239) H35C ASU 7449 Navrátil Martin 74.00 = 12:14:00 80.00 Kč
( 236) H35C ASU 7448 Bartášek Jiří 80.00 = 12:20:00 80.00 Kč
( 234) H21C ASU 9747 Kašpar Jakub 82.00 = 12:22:00 80.00 Kč
( 446) D18C ASU 0097 Plhalová Šárka 85.00 = 12:25:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1300.00 Kč
BBM Beta Ursus Orienteering, z.s.
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 109) P BBM 7451 Hanáková Kateřina 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 110) P BBM 7700 Hanák Michal 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 111) HDR BBM 0751 Kurthová Amélie 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 112) HDR BBM 0950 Kurthová Julie 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 36) H12C BBM 0502 Dvořák Jakub 12.00 = 11:12:00 50.00 Kč
( 35) D10C BBM 0750 Dvořáková Lucie 13.00 = 11:13:00 50.00 Kč
( 34) H35C BBM 7300 Dvořák Miloš 20.00 = 11:20:00 80.00 Kč
( 108) H21C BBM 9702 Konečný Daniel 36.00 = 11:36:00 80.00 Kč
( 316) H21C BBM 7205 Fiala Jan 40.00 = 11:40:00 80.00 Kč
( 107) H21C BBM 9600 Ptáček Pavel 44.00 = 11:44:00 80.00 Kč
( 106) D21C BBM 0050 Opálková Martina 59.00 = 11:59:00 80.00 Kč
( 105) H45C BBM 6508 Ptáček Pavel 68.00 = 12:08:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 780.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 434) H45C CEL 7015 Hubáček Martin 44.00 = 11:44:00 120.00 Kč
( 116) H16C CEL 0100 Tomášek Ondřej 45.00 = 11:45:00 80.00 Kč
( 117) H12C CEL 0400 Tomášek Adam 50.00 = 11:50:00 50.00 Kč
( 115) H45C CEL 6426 Tomášek Jiří 62.00 = 12:02:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 330.00 Kč
DOB Klub orientačního běhu Dobruška, z.s.
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 59) H21C DOB 7907 Fátor Jan 30.00 = 11:30:00 80.00 Kč
( 60) D21C DOB 7878 Fátorová Barbora 51.00 = 11:51:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
FSP VSK ČVUT Praha, z.s.
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 289) H55C FSP 6104 Borovička Milan 4.00 = 11:04:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
HOB Sportovní klub orientačního běhu HOBES Horní Ben
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 127) HDR HOB 1101 Kratochvíl David 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 126) H35C HOB 7001 Kratochvíl Karel 76.00 = 12:16:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
HSU Horizont klub Šumperk
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 92) D55C HSU 5350 Štáblová Jitka 7.00 = 11:07:00 80.00 Kč
( 306) D55C HSU 5050 Čadilová Alena 11.00 = 11:11:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
JPV Oddíl orientačního sportu Sportovního klubu Pros
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 101) HDR JPV 1010 Plachý Matyáš 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 159) P JPV 8077 Ratiborská Veronika 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 167) HDR JPV 0909 Matečný Matyáš 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 207) HDR JPV 0653 Přikrylová Ivana 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 257) P JPV 7214 Poláček Luboš 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 318) T JPV XX11 Přikryl Jiří 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 319) P JPV YY51 Přikrylová Jitka 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 438) HDR JPV 8687 Otrusinová Ivana 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 99) D12C JPV 0555 Plachá Aneta 7.00 = 11:07:00 50.00 Kč
( 255) H12C JPV 0520 Poláček Tomáš 10.00 = 11:10:00 50.00 Kč
( 165) D55C JPV 5959 Papoušková Radka 13.00 = 11:13:00 80.00 Kč
( 24) D45C JPV 6556 Štorková Simona 15.00 = 11:15:00 80.00 Kč
( 166) D12C JPV 0567 Matečná Sofie 19.00 = 11:19:00 50.00 Kč
( 33) H21C JPV 8201 Otrusina Jiří 22.00 = 11:22:00 80.00 Kč
( 56) H21C JPV 8235 Perknovský Radim 28.00 = 11:28:00 80.00 Kč
( 254) D35C JPV 7552 Poláčková Monika 35.00 = 11:35:00 80.00 Kč
( 100) H10C JPV 0707 Plachý Ondřej 39.00 = 11:39:00 50.00 Kč
( 27) H14C JPV 0202 Štorek David 41.00 = 11:41:00 50.00 Kč
( 26) H12C JPV 0505 Štorek Jan 42.00 = 11:42:00 50.00 Kč
( 259) H14C JPV 0306 Poláček Lukáš 45.00 = 11:45:00 50.00 Kč
( 18) H45C JPV 6217 Chmelař Miroslav 46.00 = 11:46:00 80.00 Kč
( 44) H16C JPV 0123 Holusek Jiří 49.00 = 11:49:00 80.00 Kč
( 98) H45C JPV 6515 Plachý Martin 52.00 = 11:52:00 80.00 Kč
( 97) D21C JPV 7676 Plachá Andrea 53.00 = 11:53:00 80.00 Kč
( 118) H21C JPV 8237 Vlach Jan 58.00 = 11:58:00 80.00 Kč
( 114) H18C JPV 9912 Honkyš Jan 67.00 = 12:07:00 80.00 Kč
( 25) H45C JPV 6505 Štorek Petr 70.00 = 12:10:00 80.00 Kč
( 394) H18C JPV 9915 Kašpar Petr 71.00 = 12:11:00 80.00 Kč
( 392) H21C JPV 6526 Soldán Vladimír 88.00 = 12:28:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1870.00 Kč
KAD Originální Vivalín Team Kadaň
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 320) H65C KAD 4701 Janda Josef 2.00 = 11:02:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
KON Klub orientačního běhu Konice
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 74) HD10N KON 0760 Rozsívalová Adéla 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 75) HDR KON 1022 Rozsíval Martin 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 199) HDR KON 0951 Benešová Anežka 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 200) HDR KON 0911 Beneš Jan 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 201) HDR KON 0952 Hájková Michaela 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 284) H12C KON 0537 Dvořák Štěpán 6.00 = 11:06:00 50.00 Kč
( 1) H12C KON 0404 Beneš Jindřich 26.00 = 11:26:00 50.00 Kč
( 387) H21C KON Bednařík Marek 52.00 = 11:52:00 160.00 Kč neregistrovaný
( 326) D21C KON YYYY Hornová Lenka 55.00 = 11:55:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 223) H16C KON 0013 Šudřich Tomáš 59.00 = 11:59:00 80.00 Kč
( 448) H21C KON 9411 Semerád Jan 62.00 = 12:02:00 80.00 Kč
( 104) D14C KON 0272 Kličková Anna 72.00 = 12:12:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KRN TJ Lokomotiva Krnov, z.s.
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 64) H21C KRN 8203 Kopec Tomáš 66.00 = 12:06:00 80.00 Kč
( 65) D21C KRN 8456 Kopcová Michaela 73.00 = 12:13:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s.
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 169) P KSU 7787 Štáblová Michaela 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 181) HDR KSU 1100 Štábl Vít 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 220) P KSU 6800 Květoň Vladimír 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 177) D12C KSU 0464 Knyplová Tereza 3.00 = 11:03:00 50.00 Kč
( 185) H10C KSU 0600 Ondráček Viktor 19.00 = 11:19:00 50.00 Kč
( 184) H12C KSU 0606 Štábl Patrik 20.00 = 11:20:00 50.00 Kč
( 175) D12C KSU 0494 Šánová Julie 27.00 = 11:27:00 50.00 Kč
( 179) D16C KSU 0197 Hajduková Jana 27.00 = 11:27:00 80.00 Kč
( 183) H10C KSU 0616 Šána Robert 29.00 = 11:29:00 50.00 Kč
( 174) H10C KSU 0626 Jordán Alexandr 33.00 = 11:33:00 50.00 Kč
( 182) H16C KSU 0101 Krč Matěj 35.00 = 11:35:00 80.00 Kč
( 173) H10C KSU 0700 Mlček Vincenc 37.00 = 11:37:00 50.00 Kč
( 170) H35C KSU 7501 Štábl Roman 42.00 = 11:42:00 80.00 Kč
( 178) H14C KSU 0401 Štábl Adam 43.00 = 11:43:00 50.00 Kč
( 180) H16C KSU 0111 Babišta Antonín 43.00 = 11:43:00 80.00 Kč
( 221) D35C KSU 7793 Smolíková Kateřina 45.00 = 11:45:00 80.00 Kč
( 186) H12C KSU 0525 Bláha Adam 48.00 = 11:48:00 50.00 Kč
( 187) H12C KSU 0515 Opravil Vojtěch 52.00 = 11:52:00 50.00 Kč
( 176) H16C KSU 0049 Grulich Ondřej 53.00 = 11:53:00 80.00 Kč
( 188) H21C KSU 0005 Matoušek Matěj 56.00 = 11:56:00 80.00 Kč
( 168) H18C KSU 9906 Müller Jonáš 69.00 = 12:09:00 80.00 Kč
( 171) D35C KSU 7272 Krčová Martina 77.00 = 12:17:00 80.00 Kč
( 172) H35C KSU 7227 Šimek Martin 82.00 = 12:22:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1450.00 Kč
LPU OK Lokomotiva Pardubice, spolek
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 197) H12C LPU 0507 Vodička Igor 34.00 = 11:34:00 50.00 Kč
( 76) H14C LPU 0204 Šišma Vojtěch 59.00 = 11:59:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
NNN Neregistrovaní (NNN)
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 198) T NNN 6811 Novotný Petr 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 317) HD10N NNN 1151 Künstlerová Natálie 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 324) H35C NNN 81.. Jurenka Pavel 34.00 = 11:34:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 250) P OOL 6708 Slavíček Stanislav 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 251) P OOL 9562 Slavíčková Klárka 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 246) D45C OOL 6955 Slavíčková Katka 7.00 = 11:07:00 80.00 Kč
( 63) H55C OOL 5904 Višňa Milan 14.00 = 11:14:00 80.00 Kč
( 196) H21C OOL 8900 Štěpán Marek 18.00 = 11:18:00 80.00 Kč
( 378) H55C OOL 5804 Albert František 28.00 = 11:28:00 80.00 Kč
( 313) H45C OOL 6303 Konečný Jiří 72.00 = 12:12:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 500.00 Kč
OSN SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 447) D18C OSN 0099 Zrníková Adéla 81.00 = 12:21:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
PBM TJ Spartak 1. Brněnská
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 286) H21C PBM 7301 Kheil Radim 38.00 = 11:38:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
PLU TJ SOKOL Plumlov
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 124) HDR PLU 0888 Otrubová Karolína 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 291) P PLU 0100 Halabrín Petr 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 292) HDR PLU 0800 Kubeš David 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 123) H12C PLU 0503 Karásek Antonín 4.00 = 11:04:00 50.00 Kč
( 122) H12C PLU 0501 Otruba František 8.00 = 11:08:00 50.00 Kč
( 121) H12C PLU 0500 Černoch Martin 22.00 = 11:22:00 50.00 Kč
( 293) H10C PLU 0600 Soldán Robin 35.00 = 11:35:00 50.00 Kč
( 215) H21C PLU 7417 Otruba Marek 54.00 = 11:54:00 80.00 Kč
( 285) D14C PLU 0350 Němečková Kateřina 60.00 = 12:00:00 50.00 Kč
( 290) H45C PLU 6219 Kubeš Jaromír 60.00 = 12:00:00 80.00 Kč
( 216) D35C PLU 7777 Němečková Věra 61.00 = 12:01:00 80.00 Kč
( 119) D14C PLU 0351 Černochová Michaela 68.00 = 12:08:00 50.00 Kč
( 120) D14C PLU 0354 Hartmannová Anna 74.00 = 12:14:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 740.00 Kč
PTE TJ Sokol Ptení
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 87) HD10N PTE 0808 Mikuš Matěj 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 213) HD10N PTE 0700 Šnajdr Jakub 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 214) HDR PTE 1050 Šnajdrová Nikol 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 440) HD10N PTE 0750 Příhodová Veronika 0.00 = 11:00:00 80.00 Kč
( 441) HDR PTE 0755 Dosedělová Tereza 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 442) HDR PTE 0850 Vrbová Marie 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 443) HDR PTE 0880 Vavrdová Karolína 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 444) HDR PTE 0757 Jungmannová Sofie 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 85) H21C PTE 8204 Mikuš Oldřich 10.00 = 11:10:00 80.00 Kč
( 84) H21C PTE 8527 Klváček Aleš 26.00 = 11:26:00 80.00 Kč
( 91) D21C PTE 8485 Zavadilová Simona 57.00 = 11:57:00 80.00 Kč
( 224) D35C PTE 7375 Mikšíková Kateřina 67.00 = 12:07:00 80.00 Kč
( 86) D21C PTE 8365 Mikušová Ivana 81.00 = 12:21:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 830.00 Kč
PVP Vysokoškolský sportovní spolek Přírodověda Praha
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 78) H35C PVP 7400 Cveček Martin 26.00 = 11:26:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
RAD Tělovýchovná jednota Sokol Radslavice
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 308) H21C RAD 7401 Hrazdil Roman 6.00 = 11:06:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
RBK SK Radioklub Blansko
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 302) P RBK 6767 Pekárková Radka 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 322) P RBK YY.. Matušková Jana 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 323) P RBK XX.. Matuška Pavel 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 300) H12C RBK 0501 Pekárek Martin 14.00 = 11:14:00 50.00 Kč
( 202) D55C RBK 5761 Jalová Marie 15.00 = 11:15:00 80.00 Kč
( 253) H45C RBK 6201 Kazda Bohumil 38.00 = 11:38:00 80.00 Kč
( 96) D35C RBK 6451 Tesařová Jitka 43.00 = 11:43:00 80.00 Kč
( 252) D21C RBK 8151 Kozumplíková Alice 47.00 = 11:47:00 80.00 Kč
( 303) D21C RBK 9252 Pekárková Monika 63.00 = 12:03:00 80.00 Kč
( 301) H45C RBK 6602 Pekárek Aleš 74.00 = 12:14:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 680.00 Kč
ROU Sportovní klub orientačního běhu Roudnice nad La
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 310) HD10N ROU 0951 Coufalová Klára 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 311) P ROU 7400 Coufal Marek 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 312) P ROU 7552 Coufalová Monika 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 309) H10C ROU 0603 Coufal Kryštof 23.00 = 11:23:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
SBK Klub orientačního běhu Start Blansko
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 77) HDR SBK 1010 Daněk František 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 164) HDR SBK 0951 Jágrová Aneta 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 217) H35C SBK 7903 Grünwald Martin 22.00 = 11:22:00 80.00 Kč
( 218) H10C SBK 0707 Grünwald jr Martin 27.00 = 11:27:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 61) H21C SBK 7911 Dressler Jan 32.00 = 11:32:00 80.00 Kč
( 162) D35C SBK 7789 Jágrová Vlasta 33.00 = 11:33:00 80.00 Kč
( 58) H21C SBK 7541 Daněk Roman 46.00 = 11:46:00 80.00 Kč
( 57) D21C SBK 8151 Daňková Veronika 49.00 = 11:49:00 80.00 Kč
( 163) H45C SBK 6301 Buřt Vladimír 64.00 = 12:04:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 630.00 Kč
SBR Sportovní klub orientačního běhu Bruntál
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 29) H65C SBR 4801 Toman Stanislav 18.00 = 11:18:00 80.00 Kč
( 28) H45C SBR 5501 Vodička Luděk 40.00 = 11:40:00 80.00 Kč
( 70) D35C SBR 8050 Good Ludmila 49.00 = 11:49:00 80.00 Kč
( 113) H45C SBR 6302 Řeháček Petr 78.00 = 12:18:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 212) HDR SSU 0800 Možný Šimon 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 321) HDR SSU 115. Tichá Anna 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 14) H65C SSU 4302 Ostřanský Josef 6.00 = 11:06:00 80.00 Kč
( 16) D45C SSU 6591 Ostřanská Iveta 9.00 = 11:09:00 80.00 Kč
( 248) D10C SSU 0650 Seidenglanzová Johana 11.00 = 11:11:00 50.00 Kč
( 194) H10C SSU 0701 Cveček Jan 17.00 = 11:17:00 50.00 Kč
( 211) H35C SSU 7700 Možný Stanislav 28.00 = 11:28:00 80.00 Kč
( 249) H14C SSU 0202 Seidenglanz Jáchym 37.00 = 11:37:00 50.00 Kč
( 193) D35C SSU 6091 Králová Zdenka 39.00 = 11:39:00 80.00 Kč
( 315) H21C SSU 8243 Král Václav 48.00 = 11:48:00 80.00 Kč
( 247) D35C SSU 7450 Seidenglanzová Irena 55.00 = 11:55:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 102) H21C SSU 8802 Poklop Martin 86.00 = 12:26:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 810.00 Kč
STE Sportovní klub SKI - OB Šternberk
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 151) HD10N STE 0800 Světnický Antonín 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 152) P STE 6850 Poštulková Milada 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 156) HDR STE 1150 Janků Michala 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 142) H21C STE 9202 Doležel Ondřej 2.00 = 11:02:00 80.00 Kč
( 131) D12C STE 0551 Pospíšilová Stella 5.00 = 11:05:00 50.00 Kč
( 154) H55C STE 4801 Sklenář Antonín 8.00 = 11:08:00 80.00 Kč
( 143) H21C STE 9700 Poštulka Tomáš 14.00 = 11:14:00 80.00 Kč
( 155) H12C STE 0404 Janků Martin 16.00 = 11:16:00 50.00 Kč
( 128) D12C STE 0451 Lubrichová Veronika 17.00 = 11:17:00 50.00 Kč
( 130) D12C STE 0550 Neumannová Kristýna 21.00 = 11:21:00 50.00 Kč
( 129) D12C STE 0450 Lukašáková Sára 25.00 = 11:25:00 50.00 Kč
( 55) D16C STE 0152 Skoupá Vendula 29.00 = 11:29:00 80.00 Kč
( 161) H35C STE 5902 Neumann Jaroslav 30.00 = 11:30:00 80.00 Kč
( 137) D45C STE 6751 Neumannová Kamila 33.00 = 11:33:00 80.00 Kč
( 150) H35C STE 7100 Smolka Martin 36.00 = 11:36:00 80.00 Kč
( 146) H35C STE 6307 Hepnar Luboš 40.00 = 11:40:00 80.00 Kč
( 148) H35C STE 6600 Poštulka Zdenek 50.00 = 11:50:00 80.00 Kč
( 136) D35C STE 7352 Zbraňková Magda 51.00 = 11:51:00 80.00 Kč
( 139) H14C STE 0207 Svoboda Radek 51.00 = 11:51:00 50.00 Kč
( 140) H16C STE 0101 Neumann David 57.00 = 11:57:00 80.00 Kč
( 141) H16C STE 0104 Poštulka Lukáš 61.00 = 12:01:00 80.00 Kč
( 149) H35C STE 7200 Silnoušek Jiří 62.00 = 12:02:00 80.00 Kč
( 138) H14C STE 0202 Lukašák Šimon 63.00 = 12:03:00 50.00 Kč
( 157) D35C STE 7251 Janků Renata 65.00 = 12:05:00 80.00 Kč
( 134) D21C STE 7054 Skyvová Kristýna 67.00 = 12:07:00 80.00 Kč
( 145) H21C STE 9411 Skoupý Jan 68.00 = 12:08:00 80.00 Kč
( 158) H35C STE 7102 Janků Marek 68.00 = 12:08:00 80.00 Kč
( 133) D14C STE 0252 Marková Ema 70.00 = 12:10:00 50.00 Kč
( 147) H35C STE 7501 Marek Antonín 72.00 = 12:12:00 80.00 Kč
( 135) D35C STE 7550 Marková Eva 75.00 = 12:15:00 80.00 Kč
( 132) D14C STE 0250 Smolková Sabina 76.00 = 12:16:00 50.00 Kč
( 144) H21C STE 7505 Pudel Jarda 76.00 = 12:16:00 80.00 Kč
( 153) H21C STE 0000 Jirka Mikuláš 80.00 = 12:20:00 80.00 Kč
( 219) H21C STE 5809 Václavek Tomáš 84.00 = 12:24:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 2360.00 Kč
TBM TJ TESLA BRNO
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 330) T TBM 7205 Rygl Miroslav 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 354) HDR TBM 115 Ryglová Šárka 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
TJN Klub českých turistů TJ Tatran Jablonec n. Nisou
28.10.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 205) P TJN 7250 Řehořová Lenka 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
