AOV OOB TJ Baník Ostrava
12.03.2017 Dzbelský kotár
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 46) 7202896 B AOV 7900 Vlach Jiří 11.00 = 11:11:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
12.03.2017 Dzbelský kotár
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 49) 52409 C CEL 7015 Hubáček Martin 27.00 = 11:27:00 30.00 Kč
( 50) 52406 C CEL 6426 Tomášek Jiří 33.00 = 11:33:00 30.00 Kč
( 51) 301567 D CEL 0400 Tomášek Adam 42.00 = 11:42:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
JPV Oddíl OS SK Prostějov
12.03.2017 Dzbelský kotár
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 21) 52864 C JPV 6363 Vavrečková Ivana 6.00 = 11:06:00 30.00 Kč
( 13) 52861 C JPV 8575 Kubaňová Petra 16.00 = 11:16:00 30.00 Kč
( 14) 8883 D JPV 6060 Synková Jana 30.00 = 11:30:00 30.00 Kč neregistrovaný
( 63) 2020730 C JPV 6526 Soldán Vladimír 36.00 = 11:36:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
KON KOB Konice
12.03.2017 Dzbelský kotár
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 20) 2090865 D KON 8063 Rozsívalová Petra 2.00 = 11:02:00 30.00 Kč
( 37) 52420 C KON 6285 Dittrichová Lenka 3.00 = 11:03:00 30.00 Kč
( 79) 52720 B KON 6919 Huňka Karel 5.00 = 11:05:00 30.00 Kč
( 33) 2108866 C KON 9888 Škrabalová Šárka 9.00 = 11:09:00 30.00 Kč
( 65) 8903 D KON 4589 Skoumalová Marie 10.00 = 11:10:00 30.00 Kč
( 70) 2069073 D KON 0799 Jílková Pavla 14.00 = 11:14:00 30.00 Kč
( 35) 1418762 B KON 9915 Beneš Miroslav 17.00 = 11:17:00 30.00 Kč
( 72) 2069072 D KON 0666 Jílková Lenka 18.00 = 11:18:00 30.00 Kč
( 71) 2069071 C KON 8080 Jílková Hana 19.00 = 11:19:00 30.00 Kč
( 48) 8904 D KON 5713 Komínek Jaroslav 20.00 = 11:20:00 30.00 Kč
( 73) ? C KON XYXY Pastrnek Pavel 22.00 = 11:22:00 30.00 Kč neregistrovaný
( 36) 1418768 C KON 0404 Beneš Jindřich 23.00 = 11:23:00 30.00 Kč
( 68) ? D KON XXXX Škrabal Milan 24.00 = 11:24:00 30.00 Kč neregistrovaný
( 43) 2108896 C KON 7717 Křupka Tomáš 25.00 = 11:25:00 30.00 Kč
( 62) ? D KON 6969 Vlachová Olga 28.00 = 11:28:00 30.00 Kč
( 34) 1418763 D KON 7575 Benešová Petra 34.00 = 11:34:00 30.00 Kč
( 59) 2020742 C KON 9898 Vlachová Kateřina 34.00 = 11:34:00 30.00 Kč
( 57) 8898 C KON 9572 Vlachová Eliška 37.00 = 11:37:00 30.00 Kč
( 55) 433100 B KON 6111 Grepl Ladislav 38.00 = 11:38:00 30.00 Kč
( 88) ? C KON Synek Rostislav 40.00 = 11:40:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 87) 341715 C KON 4617 Skácel Jaroslav 42.00 = 11:42:00 50.00 Kč
( 94) 52417 C KON 6389 Hlavová Miroslava 43.00 = 11:43:00 50.00 Kč
( 58) 4634081 D KON 8277 Ebnerová Eva 44.00 = 11:44:00 30.00 Kč
( 54) 52412 D KON 5887 Smičková Eva 54.00 = 11:54:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
NNN Neregistrovaní (NNN)
12.03.2017 Dzbelský kotár
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 32) 2067992 C NNN 9999 Novotný Petr 28.00 = 11:28:00 30.00 Kč neregistrovaný
( 15) ? D NNN xxx Hrůza Vladimír 36.00 = 11:36:00 30.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
12.03.2017 Dzbelský kotár
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 76) 52530 C OOL 5301 Zdráhal Tomáš 2.00 = 11:02:00 30.00 Kč
( 86) 52531 C OOL 5804 Albert František 10.00 = 11:10:00 50.00 Kč
( 74) 895219 C OOL 5707 Zdráhal Robert 13.00 = 11:13:00 30.00 Kč
( 77) 342014 C OOL 8450 Zdráhalová Pavla 17.00 = 11:17:00 30.00 Kč
( 75) 1931332 C OOL 8801 Zdráhal Tomáš 38.00 = 11:38:00 30.00 Kč
( 38) 307337 C OOL 5904 Višňa Milan 41.00 = 11:41:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
PLU TJ SOKOL Plumlov
12.03.2017 Dzbelský kotár
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 39) 52500 D PLU 0800 Kubeš David 8.00 = 11:08:00 30.00 Kč
( 78) 2035148 B PLU 7917 Otruba Karel 8.00 = 11:08:00 30.00 Kč
( 53) 2061762 D PLU 0500 Černoch Martin 22.00 = 11:22:00 30.00 Kč
( 44) 52490 B PLU 8007 Matyšek Radoslav 26.00 = 11:26:00 30.00 Kč
( 45) 2087695 D PLU 1150 Matyšková Stela 32.00 = 11:32:00 30.00 Kč
( 40) 49883 C PLU 7171 Vidmuchová Martina 35.00 = 11:35:00 30.00 Kč
( 52) 2061817 D PLU 0351 Černochová Michaela 40.00 = 11:40:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
RBK SK Radioklub Blansko, z.s.
12.03.2017 Dzbelský kotár
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 5) 52078 C RBK 5307 Henek Milan 14.00 = 11:14:00 30.00 Kč
( 9) 416103 C RBK 6451 Tesařová Jitka 39.00 = 11:39:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
SHK OK Slavia Hradec Králové
12.03.2017 Dzbelský kotár
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 16) 9138 A SHK 7905 Svoboda Lukáš 36.00 = 11:36:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk, z.s.
12.03.2017 Dzbelský kotár
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 1) 52549 C SSU 4302 Ostřanský Josef 4.00 = 11:04:00 30.00 Kč
( 2) 224901 C SSU 6591 Ostřanská Iveta 11.00 = 11:11:00 30.00 Kč
( 4) 1407427 C SSU 0202 Seidenglanz Jáchym 29.00 = 11:29:00 30.00 Kč
( 3) 2067988 C SSU 7401 Seidenglanz Marek 32.00 = 11:32:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
12.03.2017 Dzbelský kotár
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 66) 52517 D STE 4801 Sklenář Antonín 0.00 = 11:00:00 30.00 Kč
( 69) 52506 B STE 6307 Hepnar Luboš 2.00 = 11:02:00 30.00 Kč
( 27) 2080842 D STE 6850 Poštulková Milada 4.00 = 11:04:00 30.00 Kč
( 26) 2075602 C STE 7200 Silnoušek Jiří 8.00 = 11:08:00 30.00 Kč
( 11) 2032142 C STE 0207 Svoboda Radek 12.00 = 11:12:00 30.00 Kč
( 22) 2060296 B STE 9700 Poštulka Tomáš 14.00 = 11:14:00 30.00 Kč
( 12) ? A STE 8000 Tomášek Tomáš 16.00 = 11:16:00 30.00 Kč
( 67) 8276 C STE 5902 Neumann Jaroslav 20.00 = 11:20:00 30.00 Kč
( 25) 2060295 C STE 0104 Poštulka Lukáš 24.00 = 11:24:00 30.00 Kč
( 24) 2027241 C STE 0101 Neumann David 26.00 = 11:26:00 30.00 Kč
( 30) 2096137 C STE 7352 Zbraňková Magda 30.00 = 11:30:00 30.00 Kč
( 17) 2049564 A STE 7501 Marek Antonín 31.00 = 11:31:00 30.00 Kč
( 23) 2080962 B STE 6600 Poštulka Zdenek 35.00 = 11:35:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 390.00 Kč
UOL SOB Olomouc
12.03.2017 Dzbelský kotár
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 29) 52440 C UOL 5101 Jadviščok Ladislav 5.00 = 11:05:00 30.00 Kč
( 19) 7300185 D UOL 7300 Vrána Jan 6.00 = 11:06:00 30.00 Kč
( 61) ? C UOL 5600 Janošík Zdeněk 7.00 = 11:07:00 30.00 Kč
( 28) 2075671 D UOL 7700 Jadviščok Ladislav 12.00 = 11:12:00 30.00 Kč
( 64) 2032169 C UOL 6951 Kašparová Ivana 15.00 = 11:15:00 30.00 Kč
( 6) 352324 D UOL 6953 Kotrlová Gita 16.00 = 11:16:00 30.00 Kč
( 60) 682075 C UOL 5858 Janošíková Jaroslava 18.00 = 11:18:00 30.00 Kč
( 42) 301554 B UOL 7651 Janošíková Lenka 20.00 = 11:20:00 30.00 Kč
( 47) 436448 B UOL 7000 Hálek Jan 23.00 = 11:23:00 30.00 Kč
( 31) 2092418 C UOL 5201 Janošík Antonín 31.00 = 11:31:00 30.00 Kč
( 7) 515079 B UOL 7005 Kotrle Miroslav 32.00 = 11:32:00 30.00 Kč
( 18) 9201328 D UOL 7652 Vránová Helena 38.00 = 11:38:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
VBM VSK Mendelu Brno
12.03.2017 Dzbelský kotár
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 56) 2011839 A VBM 8002 Henek Vladan 6.00 = 11:06:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
ZBM SK Žabovřesky Brno
12.03.2017 Dzbelský kotár
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 41) 911220 A ZBM 9101 Zimmermann Štěpán 26.00 = 11:26:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
ZPV KOB ZPV Prostějov
12.03.2017 Dzbelský kotár
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 8) 433096 A ZPV 7900 Karásek Michal 11.00 = 11:11:00 30.00 Kč
( 10) 52427 C ZPV 6553 Jirková Renata 21.00 = 11:21:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč