Kategorie A
12.03.2017 Dzbelský kotár
- startovní listina
délka trati 13.60 km, převýšení 300 m, 15 kontrol tištěno 11.03.2017 18:22
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
2011839 Henek Vladan VBM 8002 C 6 = 11:06:00
433096 Karásek Michal ZPV 7900 C 11 = 11:11:00
? Tomášek Tomáš STE 8000 C 16 = 11:16:00
......................... VAK C 21 = 11:21:00
911220 Zimmermann Štěpán ZBM 9101 E 26 = 11:26:00
2049564 Marek Antonín STE 7501 C 31 = 11:31:00
9138 Svoboda Lukáš SHK 7905 C 36 = 11:36:00
......................... VAK C 41 = 11:41:00
Kategorie B
12.03.2017 Dzbelský kotár
- startovní listina
délka trati 9.40 km, převýšení 240 m, 18 kontrol tištěno 11.03.2017 18:22
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52506 Hepnar Luboš STE 6307 C 2 = 11:02:00
52720 Huňka Karel KON 6919 C 5 = 11:05:00
2035148 Otruba Karel PLU 7917 C 8 = 11:08:00
7202896 Vlach Jiří AOV 7900 C 11 = 11:11:00
2060296 Poštulka Tomáš STE 9700 B 14 = 11:14:00
1418762 Beneš Miroslav KON 9915 B 17 = 11:17:00
301554 Janošíková Lenka UOL 7651 C 20 = 11:20:00
436448 Hálek Jan UOL 7000 C 23 = 11:23:00
52490 Matyšek Radoslav PLU 8007 C 26 = 11:26:00
......................... VAK C 29 = 11:29:00
515079 Kotrle Miroslav UOL 7005 C 32 = 11:32:00
2080962 Poštulka Zdenek STE 6600 C 35 = 11:35:00
433100 Grepl Ladislav KON 6111 C 38 = 11:38:00
......................... VAK C 41 = 11:41:00
......................... VAK C 44 = 11:44:00
Kategorie C
12.03.2017 Dzbelský kotár
- startovní listina
délka trati 6.10 km, převýšení 165 m, 11 kontrol tištěno 11.03.2017 18:22
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52530 Zdráhal Tomáš OOL 5301 C 2 = 11:02:00
52420 Dittrichová Lenka KON 6285 C 3 = 11:03:00
52549 Ostřanský Josef SSU 4302 C 4 = 11:04:00
52440 Jadviščok Ladislav UOL 5101 C 5 = 11:05:00
52864 Vavrečková Ivana JPV 6363 C 6 = 11:06:00
? Janošík Zdeněk UOL 5600 C 7 = 11:07:00
2075602 Silnoušek Jiří STE 7200 C 8 = 11:08:00
2108866 Škrabalová Šárka KON 9888 C 9 = 11:09:00
52531 Albert František OOL 5804 C 10 = 11:10:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 11 = 11:11:00
2032142 Svoboda Radek STE 0207 B 12 = 11:12:00
895219 Zdráhal Robert OOL 5707 C 13 = 11:13:00
52078 Henek Milan RBK 5307 C 14 = 11:14:00
2032169 Kašparová Ivana UOL 6951 C 15 = 11:15:00
52861 Kubaňová Petra JPV 8575 C 16 = 11:16:00
342014 Zdráhalová Pavla OOL 8450 C 17 = 11:17:00
682075 Janošíková Jaroslava UOL 5858 C 18 = 11:18:00
2069071 Jílková Hana KON 8080 C 19 = 11:19:00
8276 Neumann Jaroslav STE 5902 C 20 = 11:20:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 21 = 11:21:00
? Pastrnek Pavel KON XYXY C 22 = 11:22:00 neregistro
1418768 Beneš Jindřich KON 0404 B 23 = 11:23:00
2060295 Poštulka Lukáš STE 0104 B 24 = 11:24:00
2108896 Křupka Tomáš KON 7717 C 25 = 11:25:00
2027241 Neumann David STE 0101 C 26 = 11:26:00
52409 Hubáček Martin CEL 7015 C 27 = 11:27:00
2067992 Novotný Petr NNN 9999 C 28 = 11:28:00 neregistro
1407427 Seidenglanz Jáchym SSU 0202 B 29 = 11:29:00
2096137 Zbraňková Magda STE 7352 C 30 = 11:30:00
2092418 Janošík Antonín UOL 5201 C 31 = 11:31:00
2067988 Seidenglanz Marek SSU 7401 C 32 = 11:32:00
52406 Tomášek Jiří CEL 6426 C 33 = 11:33:00
2020742 Vlachová Kateřina KON 9898 B 34 = 11:34:00
49883 Vidmuchová Martina PLU 7171 C 35 = 11:35:00
2020730 Soldán Vladimír JPV 6526 C 36 = 11:36:00
8898 Vlachová Eliška KON 9572 C 37 = 11:37:00
1931332 Zdráhal Tomáš OOL 8801 C 38 = 11:38:00
416103 Tesařová Jitka RBK 6451 C 39 = 11:39:00
? Synek Rostislav KON C 40 = 11:40:00 neregistro
307337 Višňa Milan OOL 5904 C 41 = 11:41:00
341715 Skácel Jaroslav KON 4617 C 42 = 11:42:00
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 43 = 11:43:00
Kategorie D
12.03.2017 Dzbelský kotár
- startovní listina
délka trati 4.20 km, převýšení 100 m, 8 kontrol tištěno 11.03.2017 18:22
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52517 Sklenář Antonín STE 4801 C 0 = 11:00:00
2090865 Rozsívalová Petra KON 8063 C 2 = 11:02:00
2080842 Poštulková Milada STE 6850 C 4 = 11:04:00
7300185 Vrána Jan UOL 7300 C 6 = 11:06:00
52500 Kubeš David PLU 0800 C 8 = 11:08:00
8903 Skoumalová Marie KON 4589 C 10 = 11:10:00
2075671 Jadviščok Ladislav UOL 7700 C 12 = 11:12:00
2069073 Jílková Pavla KON 0799 C 14 = 11:14:00
352324 Kotrlová Gita UOL 6953 C 16 = 11:16:00
2069072 Jílková Lenka KON 0666 C 18 = 11:18:00
8904 Komínek Jaroslav KON 5713 C 20 = 11:20:00
2061762 Černoch Martin PLU 0500 B 22 = 11:22:00
? Škrabal Milan KON XXXX C 24 = 11:24:00 neregistro
......................... VAK C 26 = 11:26:00
? Vlachová Olga KON 6969 C 28 = 11:28:00
8883 Synková Jana JPV 6060 C 30 = 11:30:00 neregistro
2087695 Matyšková Stela PLU 1150 C 32 = 11:32:00
1418763 Benešová Petra KON 7575 C 34 = 11:34:00
? Hrůza Vladimír NNN xxx C 36 = 11:36:00 neregistro
9201328 Vránová Helena UOL 7652 C 38 = 11:38:00
2061817 Černochová Michaela PLU 0351 B 40 = 11:40:00
301567 Tomášek Adam CEL 0400 C 42 = 11:42:00
4634081 Ebnerová Eva KON 8277 C 44 = 11:44:00
......................... VAK C 46 = 11:46:00
......................... VAK C 48 = 11:48:00
......................... VAK C 50 = 11:50:00
......................... VAK C 52 = 11:52:00
52412 Smičková Eva KON 5887 C 54 = 11:54:00